Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | 265 | 0 | YES M | Y | |||||||||
21 | 19 | 218 | 11 | YES | Y | |||||||||
26 | 329 | 4 | YES | Y | ||||||||||
34 | 317 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 235 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 24 | 277 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 30 | 241 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 15