Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 26 | 149 | 0 | YES | Y | |||||||||
32 | 40 | 186 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
23 | 30 | 133 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
24 | 28 | 135 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
31 | 27 | 161 | 6 | YES M | Y | |||||||||
47 | 37 | 146 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 21