Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
20 | 23 | 221 | 1 | YES M | Y | |||||||||
27 | 25 | 134 | 0 | YES | Y | |||||||||
27 | 33 | 224 | 5 | YES | Y | |||||||||
30 | 21 | 261 | 8 | YES | Y | |||||||||
28 | 47 | 210 | 0 | YES M | Y | |||||||||
37 | 33 | 200 | 1 | YES M | Y | |||||||||
28 | 31 | 171 | 7 | YES | Y | |||||||||
26 | 26 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 18