Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
27 | 27 | 119 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 28 | 176 | 0 | YES | Y | |||||||||
29 | 25 | 164 | 11 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
22 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | H | |||||||||||
30 | 34 | 156 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
21 | 28 | 191 | 5 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 20