Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 126 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 24 | 177 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | |||||||||||
23 | 24 | 185 | 5 | YES | Y | |||||||||
31 | 28 | 150 | 2 | YES M | Y | |||||||||
22 | 141 | 2 | YES | Y | ||||||||||
28 | 29 | 173 | 6 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 117