Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
24 | 23 | 179 | 6 | YES | Y | |||||||||
26 | 26 | 152 | 5 | YES | Y | |||||||||
31 | 33 | 149 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 35 | 271 | 5 | YES M | Y | |||||||||
36 | 20 | 252 | 4 | YES M | Y | |||||||||
30 |
omkring 1700
|
325 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
44 | 28 | 311 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
38 | 281 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 22