Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 263 | 8 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 23 | 235 | 10 | YES | Y | |||||||||
39 | 31 | 217 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8