Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 176 | 9 | YES | Y | |||||||||
30 | 20 | 155 | 5 | YES M | Y | |||||||||
29 | 23 | 143 | 0 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 236 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 180 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 26 | 207 | 3 | YES | Y | |||||||||
24 | 30 | 145 | 4 | YES M | Y | |||||||||
33 | 31 | 133 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9