Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
33 | 33 | 174 | 2 | YES | Y | |||||||||
42 | 38 | 184 | 1 | YES M | Y | |||||||||
24 | 29 | 211 | 3 | YES | Y | |||||||||
26 | 30 | 173 | 3 | YES | Y | |||||||||
28 | 23 | 215 | 2 | YES M | Y | |||||||||
46 | 41 | 158 | 0 | YES | Y | |||||||||
23 | 20 | 126 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | H | |||||||||||
25 | 27 | 208 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 31