Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 155 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
75 |
før 1841
|
184 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 22 | 172 | 3 | YES | Y | |||||||||
36 | 27 | 140 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 100