Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
31 | 29 | 189 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
27 | 372 | 2 | YES | Y | ||||||||||
32 | 30 | 229 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
26 | 25 | 182 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 41