Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 32 | 137 | 0 | YES M | Y | |||||||||
27 | 26 | 121 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
34 | 23 | 171 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 26 | 112 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | H | |||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8