Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
25 | 23 | 130 | 4 | YES M | Y | |||||||||
26 | 20 | 221 | 3 | YES | Y | |||||||||
37 | 22 | 234 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U | H | |||||||||||
42 | 34 | 119 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
22 | 24 | 162 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 16