Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 20 | 319 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 19 | 288 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 23 | 266 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 26 |
før 1770
|
254 | 4 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
|