Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | ||||||||||||
48 | 18 |
før 1703
|
321 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 21 |
omkring 1688
|
336 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
35 | 24 | 386 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
47 | 21 |
før 1611
|
413 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
|