Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 45 | 206 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
42 | 41 | 238 | 1 | YES M | Y | |||||||||
36 | 20 | 200 | 4 | YES M | Y | |||||||||
36 | 23 | 161 | 5 | YES | Y | |||||||||
31 | 26 | 211 | 1 | YES M | Y | |||||||||
33 | 47 | 208 | 0 | YES M | Y | |||||||||
27 | 21 | 260 | 4 | YES | Y | |||||||||
41 | 60 | 201 | 0 | YES M | Y | |||||||||
29 | 35 | 156 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12