Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 21 | 208 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 29 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 |
før 1910
|
114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|