Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 28 | 147 | 3 | YES | Y | |||||||||
24 | 18 | 152 | 10 | YES M | Y | |||||||||
49 | 44 | 127 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
32 | 28 | 211 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
27 | 25 | 167 | 6 | YES | Y | |||||||||
27 | 22 | 144 | 3 | YES | Y | |||||||||
28 | 27 | 180 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 21