Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | W | |||||||||||
nej | 0 | U | W | |||||||||||
41 | 36 | 195 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 31 | 136 | 4 | YES | Y | |||||||||
25 | 24 | 167 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
27 | 28 | 174 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 150