Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | |||||||||||
27 | 18 | 172 | 7 | YES | Y | |||||||||
ja | 8 | YES | Y | |||||||||||
23 | 29 | 138 | 0 | YES | Y | |||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 3 | U M | Y | |||||||||||
46 | 26 | 191 | 6 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8