Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 28 | 164 | 2 | YES | Y | |||||||||
27 | 27 | 103 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 19 |
omkring 1888
|
137 | 2 | YES | Y | ||||||||
nej | 2 | U | H | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
43 | 17 | 188 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 11