Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 178 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 30 | 165 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
26 | 26 | 204 | 3 | YES M | Y | |||||||||
33 | 28 | 120 | 4 | YES | Y | |||||||||
28 | 22 | 162 | 5 | YES M | Y | |||||||||
52 | 41 | 138 | 0 | YES M | Y | |||||||||
40 | 39 | 78 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 24