Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
36 | 31 | 199 | 4 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
32 | 41 | 157 | 1 | YES M | Y | |||||||||
35 | 26 | 154 | 3 | YES M | Y | |||||||||
44 | 47 | 144 | 0 | YES M | Y | |||||||||
31 | 31 | 94 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12