Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 28 | 196 | 2 | YES M | Y | |||||||||
25 | 24 | 117 | 0 | YES | Y | |||||||||
33 | 20 | 163 | 8 | YES | Y | |||||||||
33 | 40 | 180 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
34 | 31 | 143 | 5 | YES M | Y | |||||||||
27 | 20 | 189 | 1 | YES M | Y | |||||||||
23 | 21 | 180 | 9 | YES | Y | |||||||||
22 | 28 | 143 | 6 | YES M | Y | |||||||||
34 | 40 | 130 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 34