Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 127 | 2 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U M | Y | |||||||||||
24 | 20 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 11 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | H | |||||||||||
21 | 21 | 152 | 6 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 | 97 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
26 | 32 | 117 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9