Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 2 | YES | Y | |||||||||||
nej | 9 | U M | Y | |||||||||||
24 | 21 | 142 | 2 | YES M | Y | |||||||||
23 | 24 | 174 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
26 | 23 | 166 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
26 | 21 | 149 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12