Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | W | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | ||||||||||
22 | 21 | 167 | 0 | YES | Y | |||||||||
22 | 16 | 203 | 9 | YES | Y | |||||||||
53 | 53 | 150 | 0 | YES M | Y | |||||||||
32 | 25 | 160 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 19 | 176 | 1 | YES | Y | |||||||||
31 | 20 | 153 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 97