Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 5 | U | Y | R | ||||||||||
47 | 43 | 185 | 0 | YES M | Y | |||||||||
30 | 26 | 231 | 2 | YES | Y | |||||||||
31 | 30 |
omkring 1830
|
195 | 2 | YES M | Y | ||||||||
26 | 32 | 265 | 0 | YES M | Y | |||||||||
57 | 35 | 234 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 5 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
26 | 28 | 187 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 25 | 225 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 29