Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 32 | 177 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
48 | 20 | 153 | 2 | YES | Y | |||||||||
30 | 20 | 187 | 7 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
26 | 27 | 199 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
26 | 27 | 151 | 3 | YES M | Y | |||||||||
41 | 27 | 136 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 20