Familier — JESDATTER

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 23 285 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 343 6 Aldrig
29 323 1 Aldrig
35 23 224 7 Aldrig
39 19 282 1 Aldrig
36 307 1 Aldrig
40 22 303 3 Aldrig
32 36 289 4 Aldrig
22 33 283 1 Aldrig
32 25 203 1 Aldrig
27 26 241 4 Aldrig
27 24 251 3 Aldrig
35 257 0 Aldrig
44 42 223 0 Aldrig
33 31 244 3 Aldrig
33 26 274 8 Aldrig
33 295 0 Aldrig
40 24 282 4 Aldrig
37 34 193 1 Aldrig
28 22 243 8 Aldrig
33 26 256 8 Aldrig
34 28 203 1 Aldrig
32 31 253 1 Aldrig
35 34 245 1 Aldrig
32 25 228 5 Aldrig
58 18 297 0 Aldrig
26 265 1 Aldrig
43 34 255 1 Aldrig
37 19 230 3 Aldrig
30 31 271 7 Aldrig
22 23 275 7 Aldrig
17 249 0 Aldrig
29 29 251 5 Aldrig
49 42 238 0 Aldrig
26 20 327 4 Aldrig
26 24 267 1 Aldrig
22 45 246 0 Aldrig
35 232 3 Aldrig
40 19 250 1 Aldrig
40 35 232 1 Aldrig
31 26 270 1 Aldrig
32 24 251 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
61 46 238 0 Aldrig
30 27 225 4 Aldrig
31 27 207 1 Aldrig
25 37 236 0 Aldrig
29 32 236 3 Aldrig
39 285 3 Aldrig
50 26 399 7 Aldrig
nej 3 Aldrig
40 27 393 6 Aldrig
25 30 247 3 Aldrig
23 22 255 7 Aldrig
27 21 291 10 Aldrig
37 35 234 1 Aldrig
28 33 240 6 Aldrig
22 22 256 4 Aldrig
62 42 188 0 Aldrig
37 37 257 1 Aldrig