Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
251 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
43 | 43 | 233 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
283 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
23 | 269 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 30 | 251 | 4 | YES M | Y | |||||||||
410 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 33 | 264 | 5 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 41