Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 25 | 152 | 2 | YES | Y | |||||||||
42 | 18 | 283 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 | 31 | 320 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
27 | 372 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9