Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 27 | 257 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
27 | 28 | 270 | 5 | YES | Y | |||||||||
27 | 26 | 262 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
28 | 29 | 134 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U M | H | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12