Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
70 | 51 | 248 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
56 | 52 | 309 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | ||||||||||||
22 | 24 | 217 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
26 | 214 | 4 | YES | Y | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 6 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 33 | 256 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
34 | 273 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 20 |
før 1580
|
444 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 30 | 209 | 1 | YES | Y | ||||||||||
44 | 55 | 265 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
49 | 39 |
før 1606
|
418 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 244 | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
41 |
før 1577
|
447 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
51 | 273 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
275 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
37 | 29 | 206 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
27 | 32 | 204 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 238 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
|