Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
63 | 30 | 177 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 5 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 3 | U | H | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
48 | 35 | 150 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 11