Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 31 | 179 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 45 | 169 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
18 | 22 | 195 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 5 | U M | Y | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
45 | 47 | 173 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 11