Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 0 | U | W | |||||||||||
27 | 25 | 148 | 7 | YES M | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
nej | 12 | U | Y | |||||||||||
efter 1891
|
134 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 32 | 139 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
27 | 23 | 163 | 7 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 76