Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 33 | 159 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
27 | 31 | 184 | 7 | YES | Y | |||||||||
26 | 31 | 158 | 1 | YES M | Y | |||||||||
53 | 39 | 130 | 2 | YES M | Y | |||||||||
27 | 23 | 261 | 3 | YES M | Y | |||||||||
34 | 33 | 254 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U | Y | |||||||||||
32 | 22 | 158 | 9 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 9 af 9