Familier — HULL

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 29 177 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 31 184 3 Aldrig
30 34 221 2 Aldrig
37 31 171 6 Aldrig
35 35 177 0 Aldrig
31 25 164 6 Aldrig
33 29 126 1 Aldrig
27 21 170 8 Aldrig
28 24 188 7 Aldrig
28 30 149 2 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 26 127 1 Aldrig
35 36 173 1 Aldrig
31 34 130 2 Aldrig
46 49 115 0 Aldrig
37 18 216 14 Aldrig
34 32 180 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 26 262 8 Aldrig