Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 177 | 0 | YES | Y | |||||||||
28 | 30 | 149 | 2 | YES | Y | |||||||||
31 | 25 | 164 | 6 | YES | Y | |||||||||
33 | 29 | 126 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 21 | 171 | 8 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | |||||||||||
31 | 34 | 130 | 2 | YES M | Y | |||||||||
46 | 49 | 115 | 0 | YES M | Y | |||||||||
37 | 18 | 216 | 14 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 21