Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 0 | U | W | |||||||||||
nej | 5 | U | Y | R | ||||||||||
ja | 7 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
36 | 17 | 448 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
33 | 451 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | ||||||||||
34 | 16 | 425 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 12