Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 51 | 157 | 0 | YES M | Y | |||||||||
24 | 27 | 236 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
26 | 35 | 188 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
24 | 30 | 190 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
|
Viser 1 til 7 af 7