Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 27 | 204 | 1 | YES | Y | |||||||||
27 | 24 | 219 | 10 | YES | Y | |||||||||
28 | 24 | 185 | 0 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
30 | 29 | 265 | 5 | YES | Y | |||||||||
nej | 4 | U M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
27 | 24 | 198 | 1 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 18