Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
28 | 30 | 202 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nej | 6 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 30 | 233 | 3 | YES M | Y | |||||||||
65 | 51 | 196 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
25 | 22 | 263 | 3 | YES | Y | |||||||||
27 | 20 | 275 | 2 | YES | Y | |||||||||
18 | 21 | 209 | 4 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 11