Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 9 | U | Y | |||||||||||
40 | 34 | 190 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 4 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
31 | 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 27