Familier — HAVE

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
39 31 154 4 Aldrig
24 20 159 1 Aldrig
34 24 170 3 Aldrig
55 48 132 0 Aldrig
30 26 163 2 Aldrig
33 31 132 0 Aldrig
22 24 231 5 Aldrig
22 24 262 8 Aldrig
40 244 2 Aldrig
33 21 173 2 Aldrig
31 37 212 0 Aldrig
35 23 209 3 Aldrig
48 25 196 2 Aldrig
26 22 201 7 Aldrig
30 317 4 Aldrig
27 30 167 2 Aldrig
54 39 214 0 Aldrig
33 30 133 2 Aldrig
26 24 286 2 Aldrig
27 25 230 4 Aldrig
36 35 165 0 Aldrig
48 37 153 2 Aldrig
27 30 232 3 Aldrig
26 26 166 1 Aldrig
38 30 143 6 Aldrig
nej 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
40 34 180 1 Aldrig
44 51 159 0 Aldrig