Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | Y | |||||||||||
31 | 37 | 167 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
51 | 36 | 132 | 1 | YES | Y | |||||||||
50 | 42 | 181 | 0 | YES M | Y | |||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
21 | 24 | 212 | 0 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 28 | 208 | 5 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 24