Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
29 | 22 | 131 | 2 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
38 | 27 | 242 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U M | Y | |||||||||||
51 | 31 | 213 | 0 | YES M | Y | |||||||||
221 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 36 | 201 | 3 | YES M | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 21