Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 31 | 145 | 0 | YES | Y | |||||||||
37 | 26 | 242 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | |||||||||||
24 | 25 | 262 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
24 | 235 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 10