Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 23 | 205 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 26 | 225 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nej | 6 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
51 | 35 |
før 1606
|
418 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
296 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 7 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 21 |
før 1682
|
342 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
55 | 49 | 230 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
218 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 33 | 222 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 31 | 214 | 3 | YES | Y | ||||||||||
68 | 56 | 223 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|