Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 2 | U | Y | R | ||||||||||
32 | 33 | 222 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
219 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | R | ||||||||||
|
Viser 1 til 10 af 52