Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 25 | 235 | 1 | YES M | Y | |||||||||
21 | 26 | 235 | 4 | YES M | Y | |||||||||
25 | 26 | 209 | 8 | YES M | Y | |||||||||
53 | 44 | 181 | 0 | YES M | Y | |||||||||
25 | 36 | 260 | 3 | YES | Y | |||||||||
nej | 1 | U | Y | R | ||||||||||
nej | 5 | U | Y | |||||||||||
28 | 29 | 169 | 1 | YES | Y | |||||||||
|
Viser 1 til 8 af 8